Products Description
Ротационная сушилка подходит для сушки органических удобрений, шлака, глины, известняка, фосфогипса, сталелитейного шлака, угольной шламовозной смеси тепловых электростанций и осадка очистных сооружений. Она обладает такими преимуществами, как высокая производительность сушки, стабильная работа, низкий энергопотребление, простота эксплуатации и высокая выходная мощность.



Tags:
Technical parameter

Вьетнамская производственная линия для гранулирования органи

Производственная линия органических удобрений с годовым объе

Оборудование для органических удобрений с годовой производит
150000 тонн/год оборудование для органических удобрений, рас
| Модель | Мощность двигателя (кВт) | Модель редьюсера | Внутренний диаметр стенки (м) | Длина цилиндра (м) | Толщина цилиндра (мм) | Толщина подъемной плиты (мм) | Производственная мощность (т/ч) | Температура на входе (℃) | Скорость (об/мин) |
SHHG-0608 | 5.5 | 0.6 | 8 | ≥300 | |||||
SHHG-0808 | 5.5 | ZQ250 | 0.8 | 8 | 8 | 4 | 1-2 | 6 | |
SHHG-1010 | 7.5 | ZQ350 | 1 | 10 | 10 | 5 | 2-4 | 6 | |
SHHG-1012 | 7.5 | ZQ350 | 1 | 12 | |||||
SHHG-1212 | 7.5 | ZQ350 | 1.2 | 12 | 10 | 5 | 3-5 | 6 | |
SHHG-1515 | 11 | ZQ400 | 1.5 | 15 | 12 | 5 | 4-6 | 6 | |
SHHG-1818 | 22 | ZQ500 | 1.8 | 18 | 14 | 6 | 7-12 | 5.8 | |
SHHG-2020 | 37 | ZQ500 | 2 | 20 | 14 | 8 | 8-15 | 5.5 | |
SHHG-2222 | 37 | ZQ650 | 2.2 | 22 | 14 | 8 | 8-16 | 5.5 | |
SHHG-2424 | 55 | ZQ750 | 2.4 | 24 | 18 | 10 | 14-18 | 5.2 |
CN
EN
Russian
Spanish