Descripción de productos
El secador rotativo es adecuado para secar fertilizantes orgánicos, escoria, arcilla, piedra caliza, fosfogipto, escoria de fábricas de acero, lodos de carbón de centrales eléctricas y lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales. Tiene las ventajas de alta capacidad de secado, operación estable, bajo consumo de energía, fácil operación y alta producción.



Etiquetas:
Parámetro técnico
| Modelo | Potencia del motor (kw) | Modelo de reductor | Diámetro de la pared interior (m) | Longitud del cilindro (m) | Espesor del cilindro (mm) | Espesor de la placa de elevación (mm) | Capacidad de producción (t/h) | Temperatura de entrada (℃) | Velocidad (r/min) |
SHHG-0608 | 5.5 | 0.6 | 8 | ≥300 | |||||
SHHG-0808 | 5.5 | ZQ250 | 0.8 | 8 | 8 | 4 | 1-2 | 6 | |
SHHG-1010 | 7.5 | ZQ350 | 1 | 10 | 10 | 5 | 2-4 | 6 | |
SHHG-1012 | 7.5 | ZQ350 | 1 | 12 | |||||
SHHG-1212 | 7.5 | ZQ350 | 1.2 | 12 | 10 | 5 | 3-5 | 6 | |
SHHG-1515 | 11 | ZQ400 | 1.5 | 15 | 12 | 5 | 4-6 | 6 | |
SHHG-1818 | 22 | ZQ500 | 1.8 | 18 | 14 | 6 | 7-12 | 5.8 | |
SHHG-2020 | 37 | ZQ500 | 2 | 20 | 14 | 8 | 8-15 | 5.5 | |
SHHG-2222 | 37 | ZQ650 | 2.2 | 22 | 14 | 8 | 8-16 | 5.5 | |
SHHG-2424 | 55 | ZQ750 | 2.4 | 24 | 18 | 10 | 14-18 | 5.2 |
Una línea de producción de fertilizante orgánico con una capacidad anual de 200.000 toneladas en Bangladesh
CN
EN
Russian
Spanish


